CRYOGENIC
Typ 06002 - gasdicht
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Messing, PN63, bauteilgeprüft TÜV-SV.1048. D/G Normal-Sicherheitsventil, gasdichte Ausführung, geschlossene Federhaube Abschlusskörper mit PTFE/Kohle-Dichtung, Austritt: Innengewinde Rc 3/8 nach ISO 7/1 "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06002.X.0020 Eintritt: Außengewinde Typ R nach ISO 7/1 Artikel-Nr. 06002.X.2020 Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06002.X.5020 Eintritt: Außengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - mit montiertem Bogen am Austritt Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung zur Absicherung von Rohrleitungen und Anlagenteilen gegen thermische Expansion. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +150°C (423K), geeignet für waagerechten Einbau |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Typ 06002.X.*020 | |||
| Nenngröße | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Größenschlüssel | .X. | 0200 | 0300 | 0400 |
| Ansprechdruck | bar | 1,0-55,0 | 1,0-55,0 | 1,0-55,0 |
| Höhe | H | 70 | 70 | 70 |
| Länge | L1 | 13 | 15 | 17 |
| Länge | L2 | 13 | 13 | 13 |
| Gewicht | ca. kg | 0,185 | 0,20 | 0,22 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Luft in SCFM im Normzustand bei 60°F (15,6°C) und 14,7 psia (1013,25 mbar) Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
|
Die Berechnung der Leistung erfolgt nach AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 bzw. ASME Code Sec. VIII.
|
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/4, 3/8 & 1/2 |
| d0 (mm) | 6,0 | |
| A0 (mm²) | 28,3 | |
| Medium | Luft in m³/h | |
| 1,0 | 13 | |
| 2,0 | 20 | |
| 3,0 | 28 | |
| 4,0 | 36 | |
| 5,0 | 43 | |
| 6,0 | 50 | |
| 7,0 | 57 | |
| 8,0 | 65 | |
| 9,0 | 72 | |
| 10,0 | 79 | |
| 12,0 | 94 | |
| 14,0 | 108 | |
| 16,0 | 123 | |
| 18,0 | 138 | |
| 20,0 | 154 | |
| 22,0 | 168 | |
| 24,0 | 183 | |
| 26,0 | 198 | |
| 28,0 | 212 | |
| 30,0 | 229 | |
| 32,0 | 244 | |
| 34,0 | 259 | |
| 36,0 | 274 | |
| 38,0 | 288 | |
| 40,0 | 306 | |
| 42,0 | 321 | |
| 44,0 | 336 | |
| 46,0 | 351 | |
| 48,0 | 366 | |
| 50,0 | 384 | |
| 52,0 | 399 | |
| 54,0 | 414 | |
| 55,0 | 421 |
| Ansprech- druck in psig | GW | 1/4, 3/8 & 1/2 |
| d0 (inch) | 0,236 | |
| A0 (in²) | 0,044 | |
| Medium | Luft in SCFM | |
| 74 | 29 | |
| 80 | 31 | |
| 90 | 34 | |
| 100 | 38 | |
| 110 | 41 | |
| 120 | 44 | |
| 130 | 48 | |
| 140 | 51 | |
| 150 | 54 | |
| 160 | 58 | |
| 170 | 61 | |
| 180 | 64 | |
| 190 | 68 | |
| 200 | 71 | |
| 225 | 79 | |
| 250 | 87 | |
| 275 | 96 | |
| 300 | 104 | |
| 325 | 112 | |
| 350 | 121 | |
| 375 | 129 | |
| 400 | 137 | |
| 425 | 146 | |
| 450 | 154 | |
| 475 | 162 | |
| 500 | 171 | |
| 525 | 179 | |
| 550 | 187 | |
| 575 | 195 | |
| 600 | 204 | |
| 625 | 212 | |
| 650 | 220 | |
| 675 | 229 | |
| 700 | 237 | |
| 725 | 245 | |
| 750 | 254 | |
| 775 | 262 | |
| 798 | 270 |


