CRYOGENIC
Typ 06381
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, PN40, bauteilgeprüft TÜV-SV.780. D/G Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper metallisch dichtend, geschlossene Federhaube, "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06381.X.0000 Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1, Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06381.X.2000 Eintritt: Außengewinde Typ R nach ISO 7/1, Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06381.X.5000 Eintritt: Außengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1, Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06381.X.6000 Eintritt: Außengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1, Austritt: Innengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1 Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in ortsfesten und beweglichen Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +185°C (458K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06381 | Technische Daten | ||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 3/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 10,5 | 10,5 |
| Größenschlüssel | .X. | 1004 | 1006 |
| Ansprechdruck | bar | 0,2-25,0 | 0,2-25,0 |
| Austritt | GA | 1 | 1 |
| Höhe | H | 140 | 140 |
| Länge | L1 | 14 | 16 |
| Länge | L2 | 36 | 36 |
| Schlüsselweite | S1 | 30 | 30 |
| Schlüsselweite | S2 | 41 | 41 |
| Gewicht | ca. kg | 0,75 | 0,78 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,67 | 0,67 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Luft in SCFM im Normzustand bei 60°F (15,6°C) und 14,7 psia (1013,25 mbar) Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
|
Die Berechnung der Leistung erfolgt nach AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 bzw. ASME Code Sec. VIII.
|
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 & 3/4 |
| d0 (mm) | 10,5 | |
| A0 (mm²) | 86,6 | |
| Medium | Luft in m³/h | |
| 0,2 | 25 | |
| 0,5 | 48 | |
| 1,0 | 75 | |
| 1,5 | 100 | |
| 2,0 | 124 | |
| 3,0 | 171 | |
| 4,0 | 214 | |
| 5,0 | 259 | |
| 6,0 | 302 | |
| 7,0 | 346 | |
| 8,0 | 391 | |
| 9,0 | 434 | |
| 10,0 | 479 | |
| 12,0 | 567 | |
| 14,0 | 655 | |
| 16,0 | 742 | |
| 18,0 | 830 | |
| 20,0 | 927 | |
| 22,0 | 1015 | |
| 24,0 | 1104 | |
| 25,0 | 1148 |
| Ansprech- druck in psig | GW | 1/2 & 3/4 |
| d0 (inch) | 0,413 | |
| A0 (in²) | 0,134 | |
| Medium | Luft in SCFM | |
| 30 | 81 | |
| 40 | 100 | |
| 50 | 118 | |
| 60 | 137 | |
| 70 | 156 | |
| 80 | 175 | |
| 90 | 193 | |
| 100 | 212 | |
| 120 | 249 | |
| 140 | 287 | |
| 160 | 324 | |
| 180 | 362 | |
| 200 | 399 | |
| 220 | 436 | |
| 240 | 474 | |
| 260 | 511 | |
| 280 | 549 | |
| 300 | 586 | |
| 320 | 623 | |
| 340 | 661 | |
| 363 | 704 |


