CRYOGENIC
Typ 06387
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Bronze, PN40, bauteilgeprüft TÜV-SV.780. D/G Normal-Sicherheitsventil (0,2 - 25,0 bar) Abschlusskörper metallisch dichtend, geschlossene Federhaube, "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06387.X.0000 Eintritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Verfügbare Sonderausstattungen - nur auf Anfrage: - außenliegende Teile vernickelt - mit montiertem Bogen am Austritt Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in ortsfesten und beweglichen Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +185°C (458K) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06387 | Technische Daten | |
| Nenngröße | GW | 1/2 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 10,5 |
| Größenschlüssel | .X. | 1004 |
| Ansprechdruck | bar | 0,2-25,0 |
| Austritt | GA | 1 |
| Höhe | H | 144 |
| Länge | L1 | 41 |
| Schlüsselweite | S1 | 36 |
| Schlüsselweite | S2 | 41 |
| Gewicht | ca. kg | 0,78 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,67 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 |
| d0 (mm) | 10,5 | |
| A0 (mm²) | 86,6 | |
| Medium | Luft | |
| 0,2 | 25 | |
| 0,5 | 48 | |
| 1,0 | 75 | |
| 1,5 | 100 | |
| 2,0 | 124 | |
| 3,0 | 171 | |
| 4,0 | 214 | |
| 5,0 | 259 | |
| 6,0 | 302 | |
| 7,0 | 346 | |
| 8,0 | 391 | |
| 9,0 | 434 | |
| 10,0 | 479 | |
| 12,0 | 567 | |
| 14,0 | 655 | |
| 16,0 | 742 | |
| 18,0 | 830 | |
| 20,0 | 927 | |
| 22,0 | 1015 | |
| 24,0 | 1104 | |
| 25,0 | 1148 | |
| 26,0 | - | |
| 28,0 | - | |
| 30,0 | - | |
| 32,0 | - | |
| 34,0 | - | |
| 36,0 | - | |
| 38,0 | - | |
| 40,0 | - |


