CRYOGENIC
Typ 06389
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Bronze, PN40, bauteilgeprüft TÜV-SV.780. D/G Normal-Sicherheitsventil, Abschlusskörper mit PTFE/Kohle-Dichtung, Sitzdurchmesser d0=10mm mit PTFE-Dichtung, geschlossene Federhaube "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06389.X.0000 Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1, Austritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06389.X.2000 Eintritt: Außengewinde Typ R nach ISO 7/1, Austritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06389.X.5000 Eintritt: Außengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1, Austritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - außenliegende Teile vernickelt
Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in ortsfesten und beweglichen Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +185°C (458K), geeignet für waagerechten Einbau |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06389 | Technische Daten | ||||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 7,0 | 7,0 | 10,5 | 10,5 |
| Größenschlüssel | .X. | 0704 | 0706 | 1004 | 1006 |
| Ansprechdruck | bar | 1,8-40,0 | 1,8-40,0 | 1,8-40,0 | 1,8-40,0 |
| Austritt | GA | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Höhe | H | 158 | 158 | 158 | 158 |
| Länge | L1 | 14 | 16 | 14 | 16 |
| Länge | L2 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Schlüsselweite | S1 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Schlüsselweite | S2 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Gewicht | ca. kg | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Ausflussziffer | αw | 0,64 | 0,64 | 0,54 | 0,54 |
| Ausflussziffer | rated slope | 0,862 | 0,862 | 1,517 | 1,517 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 & 3/4 | 1/2 & 3/4 |
| d0 (mm) | 7,0 | 10,5 | |
| A0 (mm²) | 38,48 | 86,59 | |
| Medium | Luft in m³/h | ||
| 2,0 | - | - | |
| 2,9 | - | 139 | |
| 3,0 | - | 143 | |
| 3,3 | 96 | 154 | |
| 4,0 | 112 | 179 | |
| 5,0 | 135 | 215 | |
| 6,0 | 158 | 251 | |
| 7,0 | 181 | 287 | |
| 8,0 | 204 | 324 | |
| 9,0 | 227 | 361 | |
| 10,0 | 250 | 398 | |
| 12,0 | 295 | 470 | |
| 14,0 | 341 | 543 | |
| 16,0 | 387 | 615 | |
| 18,0 | 432 | 688 | |
| 20,0 | 482 | 767 | |
| 22,0 | 528 | 841 | |
| 24,0 | 574 | 914 | |
| 26,0 | 620 | 987 | |
| 28,0 | 666 | 1060 | |
| 30,0 | 719 | 1144 | |
| 32,0 | 765 | 1218 | |
| 34,0 | 812 | 1292 | |
| 36,0 | 858 | 1366 | |
| 38,0 | 905 | 1440 | |
| 40,0 | 959 | 1527 | |


