CRYOGENIC
Typ 06441
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, PN40 d0=7,0 & 10,5mm bis PN50, bauteilgeprüft TÜV-SV.1111. D/G Normalhub-Sicherheitsventil Abschlusskörper mit PCTFE-Dichtung (ausgenommen d07, welches metallisch dichtend ist: In diesem Fall ändert sich die Artikel-Nr. von 06441.X.X000 zu 06441.070X.X100 ), geschlossene Federhaube "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06441.X.0000 Eintritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1, Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06441.X.X070 Wasserstoffausführung mit Eintrittskörper aus 1.4404/316L Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in ortsfesten und beweglichen Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -255°C (18K) bis +185°C (458K), mit PCTFE-Dichtung nur bis +150°C (423K), geeignet für waagerechten Einbau |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06441 | Technische Daten | |||||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 18,0 | 23,0 |
| Größenschlüssel | .X. | 0704 | 1004 | 1406 | 1810 | 2312 |
| Ansprechdruck | bar | 0,4-50,0 | 0,4-50,0 | 0,4-40,0 | 0,4-40,0 | 0,4-10,0 |
| Austritt | GA | 1 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 1-1/2 |
| Höhe | H | 145 | 145 | 164 | 195 | 200 |
| Länge | L1 | 36 | 36 | 50 | 48 | 48 |
| Länge | L2 | 41,5 | 41,5 | 49 | 59,5 | 65 |
| Schlüsselweite | S1 | 36 | 36 | 41 | 50 | 50 |
| Schlüsselweite | S2 | 41 | 41 | 50 | 58 | 58 |
| Gewicht | ca. kg | 0,80 | 0,795 | 1,25 | 1,87 | 1,79 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,78 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 0,54 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Luft in SCFM im Normzustand bei 60°F (15,6°C) und 14,7 psia (1013,25 mbar) Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
|
Die Berechnung der Leistung erfolgt nach AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 bzw. ASME Code Sec. VIII.
|
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 |
| d0 (mm) | 7,0 | 10,5 | 14,0 | 18,0 | 23,0 | |
| A0 (mm²) | 38,48 | 86,59 | 153,94 | 254,47 | 415,48 | |
| Medium | Luft in m³/h | |||||
| 0,4 | 24 | 43 | 77 | 123 | 157 | |
| 0,5 | 27 | 49 | 87 | 141 | 179 | |
| 1,0 | 41 | 77 | 131 | 216 | 287 | |
| 1,5 | 54 | 101 | 179 | 291 | 376 | |
| 2,0 | 66 | 126 | 219 | 362 | 473 | |
| 3,0 | 88 | 176 | 299 | 495 | 661 | |
| 4,0 | 111 | 221 | 375 | 621 | 829 | |
| 5,0 | 134 | 266 | 453 | 748 | 1000 | |
| 6,0 | 156 | 311 | 529 | 875 | 1169 | |
| 7,0 | 179 | 356 | 606 | 1001 | 1337 | |
| 8,0 | 202 | 402 | 684 | 1131 | 1511 | |
| 9,0 | 225 | 447 | 761 | 1258 | 1680 | |
| 10,0 | 248 | 494 | 839 | 1387 | 1853 | |
| 12,0 | 293 | 584 | 993 | 1641 | - | |
| 14,0 | 339 | 674 | 1147 | 1895 | - | |
| 16,0 | 384 | 765 | 1300 | 2149 | - | |
| 18,0 | 430 | 855 | 1454 | 2403 | - | |
| 20,0 | 480 | 954 | 1623 | 2683 | - | |
| 22,0 | 525 | 1046 | 1778 | 2939 | - | |
| 24,0 | 571 | 1137 | 1933 | 3196 | - | |
| 26,0 | 617 | 1228 | 2088 | 3452 | - | |
| 28,0 | 663 | 1319 | 2244 | 3709 | - | |
| 30,0 | 715 | 1424 | 2421 | 4003 | - | |
| 32,0 | 762 | 1516 | 2578 | 4262 | - | |
| 34,0 | 808 | 1608 | 2735 | 4520 | - | |
| 36,0 | 854 | 1700 | 2891 | 4779 | - | |
| 38,0 | 900 | 1792 | 3048 | 5038 | - | |
| 40,0 | 955 | 1901 | 3232 | 5343 | - | |
| 42,0 | 1002 | 1994 | - | - | - | |
| 44,0 | 1048 | 2086 | - | - | - | |
| 46,0 | 1095 | 2179 | - | - | - | |
| 48,0 | 1142 | 2272 | - | - | - | |
| 50,0 | 1198 | 2385 | - | - | - | |
| Ansprech- druck in psig | GW | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 |
| d0 (inch) | 0,276 | 0,413 | 0,551 | 0,709 | 0,906 | |
| A0 (in²) | 0,060 | 0,134 | 0,239 | 0,394 | 0,644 | |
| Medium | Luft in SCFM | |||||
| 15 | - | - | 92 | - | - | |
| 28 | - | - | 129 | - | 298 | |
| 29 | 42 | - | - | - | 304 | |
| 35 | 47 | 90 | 154 | - | 346 | |
| 40 | 52 | 100 | 169 | 280 | 382 | |
| 50 | 62 | 118 | 201 | 333 | 454 | |
| 60 | 72 | 137 | 233 | 385 | 525 | |
| 70 | 82 | 156 | 265 | 438 | 597 | |
| 80 | 92 | 174 | 296 | 490 | 669 | |
| 90 | 101 | 193 | 328 | 543 | 740 | |
| 100 | 111 | 212 | 360 | 595 | 812 | |
| 120 | 131 | 249 | 424 | 700 | 955 | |
| 145 | 155 | 296 | 503 | 831 | 1134 | |
| 160 | 170 | 324 | 551 | 910 | - | |
| 180 | 190 | 361 | 614 | 1015 | - | |
| 220 | 229 | 436 | 741 | 1225 | - | |
| 240 | 249 | 473 | 805 | 1330 | - | |
| 250 | 258 | 492 | 836 | 1383 | - | |
| 260 | 268 | 511 | 868 | 1435 | - | |
| 280 | 288 | 548 | 932 | 1540 | - | |
| 300 | 307 | 585 | 995 | 1645 | - | |
| 325 | 332 | 632 | 1075 | 1777 | - | |
| 350 | 357 | 679 | 1154 | 1908 | - | |
| 375 | 381 | 725 | 1233 | 2039 | - | |
| 400 | 406 | 772 | 1313 | 2170 | - | |
| 425 | 430 | 819 | 1392 | 2302 | - | |
| 450 | 455 | 865 | 1472 | 2433 | - | |
| 475 | 479 | 912 | 1551 | 2564 | - | |
| 500 | 504 | 959 | 1630 | 2695 | - | |
| 525 | 528 | 1006 | 1710 | 2827 | - | |
| 550 | 553 | 1052 | 1789 | 2958 | - | |
| 575 | 577 | 1099 | 1868 | 3089 | - | |
| 600 | 602 | 1146 | - | - | - | |
| 625 | 626 | 1192 | - | - | - | |
| 650 | 651 | 1239 | - | - | - | |
| 675 | 675 | 1286 | - | - | - | |
| 700 | 700 | 1332 | - | - | - | |
| 725 | 724 | 1379 | - | - | - | |


