CRYOGENIC
Typ 06478
|
Tieftemperatur-Eck-Sicherheitsventile aus Bronze, PN63, bauteilgeprüft TÜV-SV.836. D/G Normal-Sicherheitsventil, Abschlusskörper mit PTFE/Kohle-Dichtung, geschlossene Federhaube, mit Anlüftevorrichtung, Austritt: Innengewinde G 1/2 nach ISOI 228/1 "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06478.X.0000 Artikel-Nr. 06478.0600.9000 Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06478.X.5000 Eintritt: Außengewinde NPT nach ANSI B 1.20.1 Artikel-Nr. 06478.0600.0000 Eintritt: Löt/Schweiß – Verschraubung für äußeren Rohrdurchmesser 12mm Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - außenliegende Teile vernickelt - mit montiertem Bogen am Austritt Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in ortsfesten und beweglichen Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +150°C (423K), geeignet für waagerechten Einbau |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06478 | Technische Daten | ||||
| Nenngröße | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Größenschlüssel | .X. | 0200 | 0300 | 0400 | 0600 |
| Ansprechdruck | bar | 0,4-55,0 | 0,4-55,0 | 0,4-55,0 | 0,4-55,0 |
| Höhe | H | 126 | 126 | 126 | 139 |
| Länge | L1 | 12 | 13 | 14 | 15,5 |
| Länge | L2 | 26 | 26 | 26 | 40 |
| Muffentiefe | b | - | - | - | 10 |
| Schlüsselweite | S1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Schlüsselweite | S2 | - | - | - | 32 |
| Gewicht | ca. kg | 0,40 | 0,42 | 0,44 | 0,47 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/4, 3/8, 1/2 & 3/4 |
| d0 (mm) | 6,0 | |
| A0 (mm²) | 28,3 | |
| Medium | Luft | |
| 0,4 | 14,7 | |
| 0,5 | 16,5 | |
| 0,6 | 18,1 | |
| 0,7 | 19,6 | |
| 0,8 | 21 | |
| 0,9 | 22,3 | |
| 1,0 | 23,6 | |
| 1,5 | 31,3 | |
| 2,0 | 39 | |
| 2,5 | 47,1 | |
| 3,0 | 54,9 | |
| 4,0 | 69 | |
| 5,0 | 83,1 | |
| 6,0 | 97,2 | |
| 7,0 | 111 | |
| 8,0 | 126 | |
| 9,0 | 140 | |
| 10,0 | 154 | |
| 12,0 | 182 | |
| 14,0 | 211 | |
| 16,0 | 239 | |
| 18,0 | 267 | |
| 20,0 | 298 | |
| 22,0 | 327 | |
| 24,0 | 355 | |
| 26,0 | 384 | |
| 28,0 | 412 | |
| 30,0 | 445 | |
| 32,0 | 474 | |
| 34,0 | 502 | |
| 36,0 | 531 | |
| 38,0 | 560 | |
| 40,0 | 594 | |
| 42,0 | 623 | |
| 44,0 | 652 | |
| 46,0 | 681 | |
| 48,0 | 710 | |
| 50,0 | 745 | |
| 55,0 | 818 |


