- Start
- › Produkte
- › Cryogenic
- › Schmutzfänger
CRYOGENIC
Typ 08732 - Schmutzfänger, DIN EN Flansche
Tieftemperatur-Schmutzfänger, PN40 Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Edelstahl mit Sieb Maschenweite 0,25 mm “öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 08732.X.0002 Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 PN40 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - andere Maschenweiten Sieb (veränderte Durchflusswerte) - Sieb aus Bronze oder Monel - Sinterfilter aus Bronze oder Edelstahl in verschiedenen Porositäten Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -255°C (18K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 08732 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel - Flansch EN 1092-1 PN40 | .X. | 0150 | 0200 | 0250 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 |
Flanschdurchmesser | D-PN | 95 | 105 | 115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 300 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 550 |
Höhe | H | 62 | 69 | 69 | 89 | 89 | 125 | 150 | 166 | 212 |
Gewicht | ca. kg | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 10,6 | 17,7 | 23,2 | 36,8 | 68,1 |
Kvs - Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 9,5 | 21,0 | 28,0 | 62,0 | 90,0 | 118,0 | auf Anfrage |
Cv - Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 11,0 | 24,3 | 32,4 | 72,3 | 105,0 | 137,7 | auf Anfrage |
Abmessungen in mm. |