- Start
- › Produkte
- › Cryogenic
- › Schmutzfänger
CRYOGENIC
Typ 08732 - Schmutzfänger, ASME B16.5 Flansche
Tieftemperatur-Schmutzfänger, class 150 Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Edelstahl mit Sieb Maschenweite 0,25 mm “öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 08732.X.0001 Flanschanschluss nach ASME B16.5 class 150 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - andere Maschenweiten Sieb (veränderte Durchflusswerte) - Sieb aus Bronze oder Monel - Sinterfilter aus Bronze oder Edelstahl in verschiedenen Porositäten Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -255°C (18K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 08732 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel - Flansch ASME B16.5 class 150 | .X. | 0400 | 0600 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
Flanschdurchmesser | D-class | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 | 190 | 230 | 280 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 577 |
Höhe | H | 62 | 69 | 69 | 89 | 89 | 125 | 150 | 166 | 212 |
Gewicht | ca. kg | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 10,6 | 17,7 | 23,2 | 36,8 | 76,9 |
Kvs - Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 9,5 | 21,0 | 28,0 | 62,0 | 90,0 | 118,0 | auf Anfrage |
Cv - Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 11,0 | 24,3 | 32,4 | 72,3 | 105,0 | 137,7 | auf Anfrage |
Abmessungen in mm. |