CRYOGENIC
Typ 28206, Typ 29206 - Rückschlagkegel komplett
für Tieftemperatur-Rückschlagventile Rückschlagkegel aus Edelstahl 1.4404 "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 28206.X.0783 passend zu:
|
|
|||||||||||
|
|
Typ 28206.X.0783 | Technische Daten | |||||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel | .X. | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0320 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 |
Kegel Ø | L | 23 | 25 | 30 | 34,5 | 42 | 47 | 55 | 73 | 86 | 104 | 155 |
Gewicht | ca. kg | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,48 | 0,66 | 1,05 | 3,25 |
Abmessungen in mm. |
für Tieftemperatur-Rückschlagventile Rückschlagkegel aus Edelstahl 1.4301 "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 29206.X.0765 passend zu:
|
|
|||||||
|
|
Typ 29206.X.0765 | Technische Daten | |||||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel | .X. | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0320 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 |
Kegel Ø | L | 23 | 25 | 30 | 34,5 | 42 | 47 | 55 | 73 | 86 | 104 | 155 |
Gewicht | ca. kg | 0,05 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,48 | 0,66 | 1,05 | 3,25 |
Abmessungen in mm. |