INDUSTRY
Typ 06216, Typ 06217 mit Schutzhaube
|
Sicherheitsventile aus Messing, bauteilgeprüft TÜV-SV.1090. D/G Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper mit FPM-Dichtung, offene Federhaube, frei abblasend Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06216.X.0001 Artikel-Nr. 06217.X.0001 mit Anlüftvorrichtung und Schutzhaube aus Polycarbonat (PC) Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Feder aus Edelstahl - Werkstoff 1.4571, - außenliegende Teile vernickelt Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitungen für ortsfeste und bewegliche Druckbehälter und Druckgasbehälter. Zugelassen für Luft und ähnliche Gase. Zulässige Betriebstemperatur: -30°C (243K) bis +130°C (403K), geeignet für waagerechten Einbau |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06216, Typ 06217 | Technische Daten | ||||||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Größenschlüssel | .X. | 0400 | 0600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
| Ansprechdruck | bar | 0,2-25 | 0,2-20 | 0,2-30 | 0,2-22 | 0,2-16 | 0,2-12 |
| Höhe | H1 | 103 | 122 | 149 | 169 | 198 | 224 |
| Höhe | H2 | 107 | 126 | 150 | 172 | 200 | 228 |
| Länge | L2 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Durchmesser | D | 41,4 | 49,0 | 62,5 | 74,8 | 86,0 | 109,0 |
| Schlüsselweite | S1 | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 70 |
| Gewicht | ca. kg | 0,25 | 0,41 | 0,72 | 1,23 | 1,73 | 3,09 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,83 | 0,83 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,66 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | rated slope | 2,59 | 4,10 | 6,79 | 10,15 | 16,50 | 24,80 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Medium: Luft in m³/h im Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Luft in SCFM im Normzustand bei 60°F (15,6°C) und 14,7 psia (1013,25 mbar) Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
|
Die Berechnung der Leistung erfolgt nach AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 bzw. ASME Code Sec. VIII.
|
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| d0 (mm) | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | 40,0 | |
| A0 (mm²) | 113,1 | 176,7 | 314,2 | 490,9 | 804,2 | 1256,6 | |
| Medium | Luft in m³/h | ||||||
| 0,2 | 49 | 78 | 128 | 194 | 317 | 436 | |
| 0,5 | 83 | 133 | 211 | 309 | 518 | 712 | |
| 1,0 | 124 | 196 | 308 | 459 | 776 | 1085 | |
| 2,0 | 201 | 317 | 495 | 752 | 1215 | 1760 | |
| 3,0 | 276 | 432 | 675 | 1026 | 1634 | 2442 | |
| 4,0 | 347 | 542 | 847 | 1288 | 2051 | 3065 | |
| 5,0 | 418 | 654 | 1022 | 1553 | 2473 | 3696 | |
| 6,0 | 489 | 764 | 1194 | 1815 | 2890 | 4320 | |
| 7,0 | 560 | 874 | 1367 | 2077 | 3308 | 4944 | |
| 8,0 | 632 | 988 | 1544 | 2347 | 3737 | 5585 | |
| 9,0 | 703 | 1098 | 1717 | 2610 | 4156 | 6211 | |
| 10,0 | 775 | 1212 | 1894 | 2879 | 4584 | 6851 | |
| 11,0 | 846 | 1322 | 2068 | 3142 | 5003 | 7478 | |
| 12,0 | 917 | 1433 | 2241 | 3406 | 5423 | 8105 | |
| 14,0 | 1059 | 1655 | 2588 | 3933 | 6263 | - | |
| 16,0 | 1201 | 1877 | 2935 | 4460 | 7102 | - | |
| 18,0 | 1343 | 2099 | 3282 | 4988 | - | - | |
| 20,0 | 1500 | 2343 | 3664 | 5567 | - | - | |
| 22,0 | 1643 | - | 4014 | 6100 | - | - | |
| 25,0 | 1858 | - | 4539 | - | - | - | |
| 26,0 | - | - | 4714 | - | - | - | |
| 28,0 | - | - | 5064 | - | - | - | |
| 30,0 | - | - | 5466 | - | - | - | |
| Ansprech- druck in psig | GW | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 |
| d0 (inch) | 0,472 | 0,591 | 0,787 | 0,984 | 1,260 | 1,575 | |
| A0 (in²) | 0,175 | 0,274 | 0,487 | 0,761 | 1,247 | 1,948 | |
| Medium | Luft in SCFM | ||||||
| 15 | 85 | 134 | 222 | 332 | 540 | 811 | |
| 20 | 98 | 155 | 256 | 383 | 622 | 935 | |
| 30 | 124 | 196 | 324 | 484 | 787 | 1183 | |
| 40 | 152 | 241 | 399 | 596 | 969 | 1456 | |
| 50 | 181 | 286 | 473 | 707 | 1150 | 1729 | |
| 60 | 209 | 331 | 548 | 819 | 1332 | 2001 | |
| 70 | 238 | 376 | 623 | 931 | 1513 | 2274 | |
| 80 | 266 | 421 | 697 | 1042 | 1695 | 2547 | |
| 90 | 294 | 466 | 772 | 1154 | 1876 | 2820 | |
| 100 | 323 | 511 | 847 | 1266 | 2058 | 3093 | |
| 110 | 351 | 556 | 921 | 1377 | 2239 | 3365 | |
| 120 | 380 | 601 | 996 | 1489 | 2421 | 3638 | |
| 130 | 408 | 647 | 1071 | 1601 | 2602 | 3911 | |
| 140 | 437 | 692 | 1145 | 1712 | 2784 | 4184 | |
| 150 | 465 | 737 | 1220 | 1824 | 2965 | 4457 | |
| 160 | 494 | 782 | 1295 | 1936 | 3147 | 4729 | |
| 170 | 522 | 827 | 1370 | 2047 | 3328 | 5002 | |
| 180 | 551 | 872 | 1444 | 2159 | 3510 | - | |
| 190 | 579 | 917 | 1519 | 2271 | 3691 | - | |
| 200 | 608 | 962 | 1594 | 2382 | 3873 | - | |
| 210 | 636 | 1007 | 1668 | 2494 | 4054 | - | |
| 220 | 665 | 1052 | 1743 | 2606 | 4236 | - | |
| 230 | 693 | 1098 | 1818 | 2717 | 4417 | - | |
| 240 | 722 | 1143 | 1892 | 2829 | - | - | |
| 250 | 750 | 1188 | 1967 | 2940 | - | - | |
| 260 | 779 | 1233 | 2042 | 3052 | - | - | |
| 270 | 807 | 1278 | 2116 | 3164 | - | - | |
| 280 | 836 | 1323 | 2191 | 3275 | - | - | |
| 290 | 864 | 1368 | 2266 | 3387 | - | - | |
| 300 | 893 | - | 2341 | 3499 | - | - | |
| 315 | 936 | - | 2453 | 3666 | - | ||
| 330 | 978 | - | 2565 | - | - | ||
| 350 | 1035 | - | 2714 | - | - | ||
| 360 | 1064 | - | 2789 | - | - | ||
| 375 | - | - | 2901 | - | - | ||
| 400 | - | - | 3087 | - | - | ||
| 425 | - | - | 3274 | - | - | ||
| 435 | - | - | 3349 | - | - | ||



