INDUSTRY
Typ 06316
|
Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, bauteilgeprüft, TÜV-SV.980. D/G/F Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper metallisch dichtend, geschlossene Federhaube, Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06316.X.N000 (0,1 - 68,0 bar) Artikel-Nr. 06316.X.L000 (68,0 - 330,0 bar) mit Anlüftung - Kopf A Artikel-Nr. 06316.X.N020 (0,1 - 68,0 bar) Artikel-Nr. 06316.X.L020 (68,0 - 330,0 bar) mit gasdichter Kappe - Kopf C Verfügbare Sonderausstattung - nur auf Anfrage: - Anschlussgewinde NPT nach ANSI B 1.20.1 - Kegel mit Weichdichtung (NBR, CR, EPDM, FKM, FFKM, PCTFE, PTFE-FDA) Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in Druckbehältern. Zugelassen für Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten. Zulässige Betriebstemperatur (metallisch dichtend, AD-Merkblatt W10 beachten: Temperatur- Druck-Übersicht): -270°C (3K) bis +280°C (553K), Betriebstemperaturen für Kegel mit Weichdichtung auf Anfrage |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische Daten | Typ 06316.X.N000/N020 | Typ 06316.X.L000/L020 | |||||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Größenschlüssel | .X. | 1004 | 1006 | 0604 | 0606 | 1004 | 1006 |
| Ansprechdruck | bar | 0,1-68 | 0,1-68 | 180-330 | 180-330 | 68-180 | 68-180 |
| Austritt | GA | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Höhe | H1 | 195 | 195 | - | - | - | - |
| Höhe | H2 | - | - | 201 | 201 | 216 | 216 |
| Höhe | H3 | 180 | 180 | - | - | - | - |
| Höhe | H4 | - | - | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Länge | L1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Länge | L2 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Länge | A1 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| Gewicht | ca. kg | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Ausflussziffer Dämpfe, Gase | αw | 0,50 | 0,50 | 0,72 | 0,72 | 0,50 | 0,50 |
| Ausflussziffer Flüssigkeiten | αw | 0,35 | 0,35 | - | - | 0,35 | 0,35 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 Medium: A = Sattdampf in kg/h B = Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar C = Wasser in kg/h bei 20°C Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 & 3/4 | |||
| d0 (mm) | 6 | 10 | |||
| A0 (mm²) | 28,3 | 78,5 | |||
| Medium | B | A | B | C | |
| 0,1 | - | 12 | 14 | 630 | |
| 0,5 | - | 29 | 34 | 1080 | |
| 1,0 | - | 43 | 51 | 1470 | |
| 2,0 | - | 70 | 84 | 2070 | |
| 3,0 | - | 94 | 115 | 2540 | |
| 4,0 | - | 118 | 145 | 2930 | |
| 5,0 | - | 141 | 174 | 3280 | |
| 6,0 | - | 164 | 204 | 3590 | |
| 8,0 | - | 209 | 262 | 4150 | |
| 10,0 | - | 255 | 321 | 4640 | |
| 15,0 | - | 369 | 468 | 5680 | |
| 20,0 | - | 483 | 615 | 6560 | |
| 25,0 | - | 596 | 762 | 7330 | |
| 30,0 | - | 712 | 909 | 8030 | |
| 40,0 | - | 943 | 1204 | 9270 | |
| 50,0 | - | 1181 | 1498 | 10400 | |
| 60,0 | - | 1421 | 1792 | 11400 | |
| 70,0 | - | 1670 | 2086 | 12300 | |
| 80,0 | - | 1921 | 2380 | 13100 | |
| 100,0 | - | 2451 | 2969 | 14700 | |
| 150,0 | - | 4044 | 4439 | 18000 | |
| 180,0 | 2759 | - | 5322 | 19700 | |
| 200,0 | 3064 | - | - | - | |
| 250,0 | 3826 | - | - | - | |
| 300,0 | 4589 | - | - | - | |
| 330,0 | 5046 | - | - | - | |


