INDUSTRY
Typ 09010
|
Muffen-Schieber, PN16, DIN EN 12288 Gehäuse aus Bronze, eingeschraubtes Oberteil aus Messing mit Stopfbuchspackung und nichtsteigender Spindel Artikel-Nr. 09010.X.0000 Innengewindeanschluss (R) nach ISO 7-1 Rp Verwendungsbereich: Geeignet für nichtbrennbare, ungiftige Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe. Die den Verwendungszweck betreffenden Gesetze, Verordnungen und Normen sind zu beachten. Zulässige Betriebstemperaturen und -drücke: bis max. 16,0 bar: -10°C (263K) bis +120°C (393K) bis max. 12,0 bar: -10°C (263K) bis +200°C (473K) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 09010 | Technische Daten | ||||||||||
| Nenngröße | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 |
| Größenschlüssel | .X. | 0200 | 0300 | 0400 | 0600 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 |
| Baulänge | FF | 48 | 48 | 55 | 60 | 68 | 76 | 80 | 93 | 110 | 120 |
| Höhe | H | 85 | 85 | 85 | 105 | 115 | 130 | 150 | 180 | 210 | 250 |
| Muffentiefe | a | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 14,0 | 17,0 | 19,0 | 19,0 | 22,0 | 28,0 | 31,0 |
| engster Durchmesser | d0 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 17,5 | 23,2 | 29,0 | 36,0 | 47,0 | 61,0 | 73,0 |
| Handrad-Ø | B | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 90 | 110 | 130 | 150 |
| Schlüsselweite | S1 | 22 | 22 | 27 | 32 | 41 | 50 | 58 | 70 | 84 | 100 |
| Vierkant | S2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 |
| Gewicht | ca. kg | 0,25 | 0,30 | 0,36 | 0,54 | 0,82 | 1,10 | 1,60 | 2,50 | 4,3 | 5,8 |
| Abmessungen in mm. |


