CRYOGENIC
Typ 01301 - Durchgangsventil
Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 (DN10-25), PN40 (DN32), PN35 (DN40-50) Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Bronze "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01301.X.0008 Artikel-Nr. 01301.X.5008 mit Rückschlagfunktion beiderseits eingelötetes Kupferrohr nach DIN EN 12449 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Ausführung mit Drosselkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Empfohlene Betriebstemperaturen: -60°C (213K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 01301 - Standardausführung | Technische Daten | ||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Größenschlüssel | .X. | 1012 | 1515 | 1518 | 2022 | 2528 | 3235 | 4042 | 5054 |
Baulänge | FF | 360 | 385 | 385 | 385 | 415 | 415 | 420 | 460 |
Höhe | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 |
äußerer Rohr-Ø | RA | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 28,0 | 35,0 | 42,0 | 54,0 |
Wandstärke | a | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
Gewicht | ca. kg | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 7,5 |
Kvs-Wert | m³/h | 2,2 | 4,3 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 |
Cv-Wert | gal/min | 2,6 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
Abmessungen in mm. |