CRYOGENIC
Typ 55318, Typ 55317 - Handrad
für Tieftemperatur-Absperrventile Handräder aus Aluminium oder Edelstahl
für Tieftemperatur-Faltenbalgventile
für Tieftemperatur-Schieber
Handräder (verfügbare Farben) aus Aluminium für Tieftemperatur-Abssperrventile DN10 - DN50
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 55318 | Technische Daten | ||
.0001.0402 | .0002.0402 | ||
.0004.0402 | .0005.0402 | ||
.0007.0402 | .0008.0402 | ||
.0010.0402 | .0011.0402 | ||
.0013.0402 | .0014.0402 | ||
.0016.0402 | .0017.0402 | ||
.0016.0783 | .0017.0783 | ||
Handrad-Ø | B | 100 | 125 |
Vierkant | a | 7 | 10 |
Nabenhöhe | c | 15 | 19,5 |
Gewicht | ca. kg | 0,1 | 0,15 |
Typ 55317 | ||||||
.0016.0402 | .0020.0402 | .0021.0402 | .0022.0402 | .0029.0402 | .0068.0402 | .0106.0402 |
.0120.0783 | .0118.0783 | .0117.0783 | .0123.0783 | .0119.0783 | .0122.0767 | |
360 | 200 | 200 | 250 | 150 | 315 | 630 |
15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 27 |
35,0 | 30,0 | 20,5 | 20,0 | 19,0 | 33,0 | 56,0 |
3,4 | 0,85 | 0,8 | 0,15 | 0,35 | 2,5 | 9,7 |
Abmessungen in mm. |