CRYOGENIC
Typ 01331 - Durchgangsventil
Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 (DN150=PN40) Gehäuse aus Edelstahl, aufgeflanschtes Oberteil aus Bronze "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01331.X.000* Artikel-Nr. 01331.X.500* mit Rückschlagfunktion *Schweißende für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Artikel-Nr. 01331.X.0004 Artikel-Nr. 01331.X.5004 mit Rückschlagfunktion Schweißmuffe für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Angeschweißte Rohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 - Länge FF + 200mm - Ausführung mit Drosselkegel - Weitere Rohrwandstärken Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Empfohlene Betriebstemperaturen: -60°C (213K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 01331 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel | .X. | 1012 | 1517 | 1521 | 2026 | 2533 | 3238 | 4042 | 4048 | 5060 | 657x | 8088 | 0114 | 0168 |
Baulänge | FF | 70 | 85 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 155 | 205 | 245 | 280 | 400 |
Höhe | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 175 | 200 | 260 | 310 | 350 | 420 |
äußerer Rohr-Ø ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 38,0 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 168,3 |
Wandstärke Rohr ISO 1127 | a | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 6,0 | 7,1 |
äußerer Rohr-Ø ASTM A312 | RA | 13,72 | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | - | 42,16 | 48,26 | 60,33 | 73,03 | 88,90 | 114,3 | 168,3 |
Wandstärke Rohr ASTM A312 | a | Abmessungen nach S10 oder S40 | ||||||||||||
Muffentiefe | b | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 200 | 250 | 315 | 360 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 |
Gewicht | ca. kg | 1,0 | 1,25 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 4,2 | 6,7 | 10,7 | 16,0 | 22,0 | 54,1 |
Kvs-Wert | m³/h | 1,6 | 3,8 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 14,0 | 20,6 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 170,0 | 350,0 |
Cv-Wert | gal/min | 1,9 | 4,4 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 16,2 | 23,9 | 26,3 | 43,2 | 82,9 | 121,3 | 198,3 | 408,4 |
Abmessungen in mm. Hinweis: Erfüllung der Dichtheitsanforderungen nach EN 1626 für DN150 bis max. 20 bar Differenzdruck. Im Bereich von >20-40 bar werden 350-700ml pro Sekunde (1 bar, 20C°) erreicht. |