CRYOGENIC
Typ 02401 - Durchgangsventil
Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Bronze "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 02401.X.0001 Artikel-Nr. 02401.X.5001 mit Rückschlagfunktion beiderseits Außengewinde für Verschraubungsanschluss Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Ausführung mit Drosselkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Empfohlene Betriebstemperaturen: -60°C (213K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 02401 - Standardausführung | Technische Daten | |||||
Nenngröße | DN | 10 | 20 | 32 | 40 | 50 |
Größenschlüssel | .X. | 0100 | 0200 | 0320 | 0400 | 0500 |
Baulänge | FF | 60 | 85 | 115 | 140 | 160 |
Höhe | H | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 |
Verschraubungsgewinde | GW | M26x1,5 | M40x2,0 | M55x2,0 | M65x2,0 | M78x2,0 |
Gewindelänge | b | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
Gewicht | ca. kg | 1,0 | 1,7 | 2,8 | 4,2 | 6,7 |
Kvs-Wert | m³/h | 2,2 | 6,7 | 12,1 | 22,6 | 37,1 |
Cv-Wert | gal/min | 2,6 | 7,8 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
Abmessungen in mm. |