CRYOGENIC
Typ 03331 - Durchgangsventil, ASME B16.5 Flansch
Tieftemperatur-Durchgangsventile, class 150 Gehäuse aus Edelstahl, aufgeflanschtes Oberteil aus Bronze "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 03331.X.0001 Artikel-Nr. 03331.X.5001 mit Rückschlagfunktion Flanschanschluss nach ASME B16.5 class 150 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Ausführung mit Drosselkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Empfohlene Betriebstemperaturen: -60°C (213K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 03331 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel - Flansch ASME B16.5 class 150 | .X. | 0400 | 0600 | 1000 | 1400 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 6000 |
Flanschdurchmesser | D-class | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 | 180 | 190 | 230 | 280 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 577 |
Höhe | H | 130 | 130 | 140 | 175 | 200 | 260 | 310 | 350 | 380 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 200 | 250 | 315 | 360 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 41 | 41 |
Gewicht | ca. kg | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 9,0 | 13,0 | 21,0 | 28,0 | 42,0 | 83,0 |
Kvs-Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 170,0 | 350,0 |
Cv-Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 43,2 | 82,9 | 121,3 | 198,3 | 408,4 |
Abmessungen in mm. Hinweis: Erfüllung der Dichtheitsanforderungen nach EN 1626 für DN150 bis max. 20 bar Differenzdruck. Im Bereich von >20-40 bar werden 350-700ml pro Sekunde (1 bar, 20C°) erreicht. |