CRYOGENIC
Typ 05419 - Rückschlagventil, DIN EN Flansche
Tieftemperatur-Rückschlagventile, PN40 Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Edelstahl mit Schließfeder, Öffnungsdruck ca. 0,1 bar "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 05419.X.0002 Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 PN40 Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 05419 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel - Flansch EN 1092-1 PN40 | .X. | 0150 | 0200 | 0250 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 |
Flanschdurchmesser | D-PN | 95 | 105 | 115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 300 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 550 |
Höhe | H | 70 | 75 | 75 | 95 | 90 | 125 | 150 | 165 | 215 |
Gewicht | ca. kg | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 6,4 | 11,6 | 19,2 | 25,2 | 39,8 | 72,7 |
Kvs - Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 170,0 | 350,0 |
Cv - Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 43,2 | 82,9 | 121,3 | 198,3 | 408,4 |
Abmessungen in mm. Leckraten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt |