CRYOGENIC
Typ 05719 - Rückschlagventil, DIN EN Flansch
Tieftemperatur-Rückschlagventile, PN40 Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Edelstahl mit Schließfeder, Öffnungsdruck ca. 0,1 bar "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 05719.X.0042 Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 PN40 Dichtung: PTFE / Elektrocarbon (25%) Artikel-Nr. 05719.X.0052 Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 PN40 Dichtung: PTFE Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperatur: -255°C (18K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 05719 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel - Flansch EN 1092-1 PN40 | .X. | 0150 | 0200 | 0250 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 |
Flanschdurchmesser | D-PN | 95 | 105 | 115 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 300 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 550 |
Höhe | H | 70 | 75 | 75 | 95 | 92 | 125 | 150 | 166 | 215 |
Gewicht | ca. kg | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 6,4 | 11,6 | 19,2 | 25,2 | 39,8 | 72,7 |
Kvs - Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 170,0 | 350,0 |
Cv - Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 43,2 | 82,9 | 121,3 | 198,3 | 408,4 |
Abmessungen in mm. Leckraten werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt |