CRYOGENIC
Typ 06001
|
Tieftemperatur-Eck-Überströmventile aus Bronze mit Rohrbogen und Schalldämpfer zur Geräuschreduzierung, PN40, nicht bauteilgeprüft mit Verstelleinrichtung, Abschlusskörper mit PTFE/Kohle-Dichtung, Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 06001.0400.9001 (11,0 bis 16,0 bar) Artikel-Nr. 06001.0400.9002 (16,0 bis 21,0 bar) Artikel-Nr. 06001.0400.9003 (22,0 bis 28,0 bar) Artikel-Nr. 06001.0400.9004 (28,0 bis 36,0 bar) Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - andere Federbereiche nach Kundenspezifikation Verwendungsbereich: Vorgesehen als Überströmventil gegen unzulässige Drucküberschreitung in nicht zulassungspflichtigen Leitungssystemen und Druckbehältern. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +65°C (338K) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06001 | Technische Daten | |
| Nenngröße | GW | 1/2 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 6,0 |
| Größenschlüssel | .X. | 0400 |
| Höhe | H | 103 |
| Länge | L1 | 12 |
| Länge | L2 | 17 |
| Länge | A1 | 51 |
| Schlüsselweite | S1 | 19 |
| Schlüsselweite | S2 | 19 |
| Schlüsselweite | S3 | 22 |
| Gewicht | ca. kg | 0,39 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Die Leistung ist bei 10% Drucksteigerung angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 | |||
| d0 (mm) | 6,0 | ||||
| A0 (mm²) | 28,3 | ||||
| Medium | Luft | ||||
| Druckbereich in bar | 11,0 - 16,0 | 16,0 - 21,0 | 21,0 - 28,0 | 28,0 - 36,0 | |
| 11,0 | 23 | - | - | - | |
| 12,0 | 25 | - | - | - | |
| 13,0 | 27 | - | - | - | |
| 14,0 | 32 | - | - | - | |
| 15,0 | 30 | - | - | - | |
| 16,0 | 26 | 20 | - | - | |
| 17,0 | - | 34 | - | - | |
| 18,0 | - | 29 | - | - | |
| 19,0 | - | 24 | - | - | |
| 20,0 | - | 32 | - | - | |
| 21,0 | - | 30 | 30 | - | |
| 22,0 | - | - | 47 | - | |
| 23,0 | - | - | 40 | - | |
| 24,0 | - | - | 41 | - | |
| 25,0 | - | - | 50 | - | |
| 26,0 | - | - | 45 | - | |
| 27,0 | - | - | 66 | - | |
| 28,0 | - | - | 44 | 52 | |
| 29,0 | - | - | - | 46 | |
| 30,0 | - | - | - | 43 | |
| 31,0 | - | - | - | 49 | |
| 32,0 | - | - | - | 60 | |
| 33,0 | - | - | - | 57 | |
| 34,0 | - | - | - | 54 | |
| 35,0 | - | - | - | 74 | |
| 36,0 | - | - | - | 62 | |


