INDUSTRY
Typ 06810, Typ 06815
|
Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, bauteilgeprüft, TÜV-SV.1130. D/G/F Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper metallisch dichtend, "öl- und fettfrei für Sauerstoff " geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe oder Anlüftung Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06810.X.000000M (Pmax 550,0 bar) Artikel-Nr. 06810.X.000000H (Pmax 550,0 bar) stellitierte Ausführung mit gasdichter Kappe Artikel-Nr. 06815.X.000000M (Pmax 400,0 bar) Artikel-Nr. 06815.X.000000H (Pmax 400,0 bar) stellitierte Ausführung mit Anlüftvorrichtung Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Flansch-, NPT- oder Tri-Clampverbindung im Ein- und Austritt - Eintritt: Cone & Thread Verbindung für d0 6mm - 9M 13/16''-16 UN oder 12M 3/4'' - 14NPS Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten. Zulässige Betriebstemperatur: -270°C (3K) bis +400°C (673K) - Druck-Temperaturkurven beachten, geeignet für waagerechten Einbau ab 20 bar bis 300 bar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06810, 06815 | Technische Daten | |||||||
| Nenngröße | GW | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Größenschlüssel | .X. | 0622 | 0623 | 0632 | 0633 | 1022 | 1023 | 1033 |
| Ansprechdruckbereich | bar | 30-400 | 30-400 | 30-550 | 30-550 | 0,5-180 | 0,5-180 | 0,5-180 |
| Austritt | GA | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Höhe | H1 | 245 | 245 | 247 | 247 | 245 | 245 | 245 |
| Länge | L1 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Länge | L2 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Länge | A1 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 |
| Gewicht 06810 | ca. kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Gewicht 06815 | ca. kg | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ausflussziffer Dämpfe, Gase | αw | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Ausflussziffer Flüssigkeiten | αw | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: A = Sattdampf in kg/h B = Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar C = Wasser in kg/h bei 20°C Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 | 3/4 | ||||
| d0 (mm) | 6,0 | 6,0 | |||||
| A0 (mm²) | 28,27 | 28,27 | |||||
| Medium | A | B | C | A | B | C | |
| 30,0 | 254 | 350 | 3473 | 254 | 350 | 3473 | |
| 40,0 | 336 | 468 | 4011 | 336 | 468 | 4011 | |
| 60,0 | 503 | 708 | 4912 | 503 | 708 | 4912 | |
| 80,0 | 670 | 953 | 5672 | 670 | 953 | 5672 | |
| 100,0 | 845 | 1203 | 6341 | 845 | 1203 | 6341 | |
| 120,0 | 1032 | 1451 | 6947 | 1032 | 1451 | 6947 | |
| 140,0 | 1230 | 1703 | 7503 | 1230 | 1703 | 7503 | |
| 160,0 | 1437 | 1952 | 8021 | 1437 | 1952 | 8021 | |
| 180,0 | 1688 | 2194 | 8508 | 1688 | 2194 | 8508 | |
| 200,0 | 2215 | 2429 | 8968 | 2215 | 2429 | 8968 | |
| 220,0 | - | 2659 | 9406 | - | 2659 | 9406 | |
| 240,0 | - | 2893 | 9824 | - | 2893 | 9824 | |
| 260,0 | - | 3133 | 10225 | - | 3133 | 10225 | |
| 280,0 | - | 3374 | 10611 | - | 3374 | 10611 | |
| 300,0 | - | 3614 | 10983 | - | 3614 | 10983 | |
| 320,0 | - | - | - | - | 3854 | 11344 | |
| 340,0 | - | - | - | - | 4094 | 11693 | |
| 360,0 | - | - | - | - | 4334 | 12032 | |
| 380,0 | - | - | - | - | 4575 | 12361 | |
| 400,0 | - | - | - | - | 4815 | 12683 | |
| 420,0 | - | - | - | - | 5055 | 12996 | |
| 440,0 | - | - | - | - | 5295 | 13302 | |
| 460,0 | - | - | - | - | 5535 | 13601 | |
| 480,0 | - | - | - | - | 5776 | 13893 | |
| 500,0 | - | - | - | - | 6016 | 14180 | |
| 520,0 | - | - | - | - | 6256 | 14460 | |
| 550,0 | - | - | - | - | 6616 | 14872 | |
|
Druck-Temperaturkurve |
![]() |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: A = Sattdampf in kg/h B = Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar C = Wasser in kg/h bei 20°C Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2 & 3/4 | ||
| d0 (mm) | 10,0 | |||
| A0 (mm²) | 78,5 | |||
| Medium | A | B | C | |
| 0,5 | 33 | 40 | 1549 | |
| 1,0 | 44 | 55 | 2097 | |
| 2,0 | 68 | 86 | 2966 | |
| 3,0 | 90 | 116 | 3632 | |
| 4,0 | 113 | 145 | 4194 | |
| 5,0 | 135 | 175 | 4689 | |
| 6,0 | 157 | 205 | 5137 | |
| 7,0 | 179 | 234 | 5548 | |
| 8,0 | 201 | 264 | 5931 | |
| 9,0 | 223 | 294 | 6291 | |
| 10,0 | 245 | 324 | 6631 | |
| 12,0 | 288 | 384 | 7264 | |
| 14,0 | 331 | 443 | 7846 | |
| 16,0 | 374 | 503 | 8388 | |
| 18,0 | 418 | 562 | 8897 | |
| 20,0 | 461 | 627 | 9378 | |
| 25,0 | 569 | 777 | 10485 | |
| 30,0 | 678 | 936 | 11486 | |
| 35,0 | 788 | 1087 | 12406 | |
| 40,0 | 899 | 1249 | 13262 | |
| 45,0 | 1009 | 1402 | 14067 | |
| 50,0 | 1120 | 1568 | 14828 | |
| 60,0 | 1343 | 1890 | 16243 | |
| 70,0 | 1566 | 2216 | 17545 | |
| 80,0 | 1791 | 2546 | 18756 | |
| 90,0 | 2020 | 2878 | 19894 | |
| 100,0 | 2256 | 3212 | 20970 | |
| 120,0 | 2756 | 3877 | 22971 | |
| 130,0 | 3018 | 4197 | 23909 | |
| 140,0 | - | 4549 | 24812 | |
| 160,0 | - | 5213 | 26525 | |
| 180,0 | - | 5861 | 28134 | |



