INDUSTRY
Typ 06810, Typ 06815 - O-Ring
|
Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, bauteilgeprüft, TÜV-SV. 1130. D/G/F Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper mit weichdichtendem O-Ring, "öl- und fettfrei" geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe oder Anlüftung Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06810.X.000002N (Pmax 15,99 bar) Artikel-Nr. 06815.X.000002N (Pmax 15,99 bar) mit O-Ring aus NBR Artikel-Nr. 06810.X.000002F (Pmin 16,00 bar, Pmax 180,0 bar) Artikel-Nr. 06815.X.000002F (Pmin 16,00 bar, Pmax 180,0 bar) mit O-Ring aus FKM Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Flansch-, NPT- oder Tri-Clampverbindung im Ein- und Austritt Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Gase und Flüssigkeiten. Zulässige Betriebstemperatur: 0°C (273K) bis 70°C (343K), geeignet für waagerechten Einbau ab 20 bar. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06810, 06815 | Technische Daten | |||
| D0 | [mm] | 10 | ||
| Eintritt | GW | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| Austritt | GW | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
| Größenschlüssel | .X. | 1022 | 1023 | 1033 |
| Höhe | H1 | 245,0 | 245,0 | 245,0 |
| Länge | L1 | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| Länge | L2 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Länge | A1 | 14,0 | 14,0 | 16,0 |
| Gewicht 06810 | ca. kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Gewicht 06815 | ca. kg | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Ausflussziffer | αw D/G/F | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Min. Ansprechdruck | bar-g | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Max. Ansprechdruck | bar-g | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: A = Sattdampf in kg/h B = Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar C = Wasser in kg/h bei 20°C Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/2, 3/4 & 1 | ||
| d0 (mm) | 10,0 | |||
| A0 (mm²) | 78,5 | |||
| Medium | A | B | C | |
| 3,0 | - | 116 | 3632 | |
| 4,0 | - | 145 | 4194 | |
| 5,0 | - | 175 | 4689 | |
| 6,0 | - | 205 | 5137 | |
| 7,0 | - | 234 | 5548 | |
| 8,0 | - | 264 | 5931 | |
| 9,0 | - | 294 | 6291 | |
| 10,0 | - | 324 | 6631 | |
| 12,0 | - | 384 | 7264 | |
| 14,0 | - | 443 | 7846 | |
| 16,0 | - | 503 | 8388 | |
| 18,0 | - | 562 | 8897 | |
| 20,0 | - | 627 | 9378 | |
| 25,0 | - | 777 | 10485 | |
| 30,0 | - | 936 | 11486 | |
| 35,0 | - | 1087 | 12406 | |
| 40,0 | - | 1249 | 13262 | |
| 45,0 | - | 1402 | 14067 | |
| 50,0 | - | 1568 | 14828 | |
| 60,0 | - | 1890 | 16243 | |
| 70,0 | - | 2216 | 17545 | |
| 80,0 | - | 2546 | 18756 | |
| 90,0 | - | 2878 | 19894 | |
| 100,0 | - | 3212 | 20970 | |
| 110,0 | - | 3531 | 21993 | |
| 120,0 | - | 3877 | 22971 | |
| 130,0 | - | 4197 | 23909 | |
| 140,0 | - | 4549 | 24812 | |
| 150,0 | - | 4872 | 25683 | |
| 160,0 | - | 5213 | 26525 | |
| 170,0 | - | 5537 | 27341 | |
| 180,0 | - | 5861 | 28134 | |


