CRYOGENIC
Typ 30800, Typ 30801 - Sieb, Filter
für Tieftemperatur-Schmutzfänger "öl- und fettfrei für Sauerstoff" bestehend aus: - 1x Sieb oder Filter (Werkstoffe siehe oben) - 1x Wellenfederring (1.4568) - 1x Oberteildichtung (PTFE) Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - weitere Maschenweiten / Porositäten Artikel-Nr. 30800.X.0250A2 Sieb aus Edelstahl (1.4301) mit einer Maschenweite von 0,25 mm bzw. 56 mesh Artikel-Nr. 30800.X.0100A2 Sieb aus Edelstahl (1.4301) mit einer Maschenweite von 0,10 mm bzw. 140 mesh Artikel-Nr. 30800.X.0250A4 Sieb aus Edelstahl (1.4404) mit einer Maschenweite von 0,25 mm bzw. 56 mesh Artikel-Nr. 30800.X.0250M Sieb aus Monel (2.4360) mit einer Maschenweite von 0,25 mm bzw. 56 mesh Artikel-Nr. 30800.X.0150M Sieb aus Monel (2.4360) mit einer Maschenweite von 0,15 mm bzw. 100 mesh Artikel-Nr. 30801.X.0100B Filter aus Sinterbronze (CW483K) mit einer Porosität von 100 µ Artikel-Nr. 30801.X.0030B Filter aus Sinterbronze (CW483K) mit einer Porosität von 30 µ passend zu:
|
|
|||||||||||||
|
|
Typ 30800, 30801 | Technische Daten | ||||||||||||
Nennweite | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Größenschlüssel | .X. | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0320 | 0400 | 0500 | 0650 | 0800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Gewicht | ca. kg | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,13 | 0,18 | 0,24 | 0,32 | 0,68 | 0,92 |
Kvs - Wert MW 0,25 | m³/h | 2,8 | 3,6 | 6,4 | 9,0 | 14,5 | 21,0 | 30,0 | 56,0 | 85,0 | 115,0 | a.A. | a.A. |
Cv - Wert MW 0,25 | gal/min | 3,2 | 4,1 | 7,4 | 10,4 | 16,8 | 24,3 | 34,8 | 64,9 | 98,6 | 133,4 | a.A. | a.A. |
Kvs - Wert MW 0,15 | m³/h | 2,8 | 3,6 | 6,4 | 9,0 | a.A. | 21,0 | 29,5 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Cv - Wert MW 0,15 | gal/min | 3,2 | 4,1 | 7,4 | 10,4 | a.A. | 24,3 | 34,2 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kvs - Wert MW 0,10 | m³/h | a.A.* | a.A. | a.A. | 9,0 | 14,0 | 19,0 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Cv - Wert MW 0,10 | gal/min | a.A. | a.A. | a.A. | 10,4 | 16,2 | 22,0 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kvs - Wert 100µ | m³/h | 2,8 | 3,3 | 6,0 | 7,0 | a.A. | 13,5 | 18,5 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Cv - Wert 100µ | gal/min | 3,2 | 3,8 | 6,9 | 8,1 | a.A. | 15,6 | 21,4 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Kvs - Wert 30µ | m³/h | a.A. | 1,7 | 3,5 | 4,0 | a.A. | 6,5 | 11,0 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
Cv - Wert 30µ | gal/min | a.A. | 1,9 | 4,0 | 4,6 | a.A. | 7,5 | 12,7 | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. | a.A. |
*a.A. = auf Anfrage. Abmessungen in mm. |