CRYOGENIC
Typ 01301 - Durchgangsventil
Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Bronze "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01301.X.0001 Artikel-Nr. 01301.X.5001 mit Rückschlagfunktion beiderseits Lötmuffe für Kupferrohr nach DIN EN 12449 oder ASTM B88 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - beiderseits Lötmuffe für Edelstahlrohr nach ISO 1127 - Ausführung mit Drosselkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Empfohlene Betriebstemperaturen: -60°C (213K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 01301 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Größenschlüssel | .X. | X=DNRA, Beispiel: Ventil DN10 für Kupferrohr RAØ12mm, X=1012 | ||||||
Baulänge | FF | 60 | 85 | 85 | 115 | 115 | 140 | 160 |
Höhe | H | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | 175 | 200 |
äußerer Rohr-Ø | RA | abhängig von Bestellung | ||||||
Mufftiefe | b | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
Gewicht | ca. kg | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 4,2 | 6,7 |
Kvs-Wert | m³/h | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 12,1 | 22,6 | 37,1 |
Cv-Wert | gal/min | 1,9 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 14,1 | 26,3 | 43,2 |
Abmessungen in mm. |