CRYOGENIC
Typ 01420 - Durchgangsventil
Top-Entry Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 (DN100=PN40) Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Edelstahl "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01420.X.0*81 Schweißende für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Verlängerung H und E nach Kundenspezifikation - Ausführung mit Rückschlagkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 01420 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
Größenschlüssel | .X. | 1013 | 1521 | 2026 | 2533 | 4048 | 5060 | 6573 | 8088 | 0114 |
Baulänge | FF | 70 | 85 | 100 | 115 | 130 | 155 | 205 | 245 | 280 |
Höhe | H | 690 | 690 | 690 | 690 | 710 | 780 | 790 | 840 | 960 |
Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 315 | 315 |
äußerer Rohr-Ø ASTM A312 | RA | 13,50 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | 48,26 | 60,33 | 73,02 | 88,90 | 114,30 |
Wandstärke Rohr ASTM A312 | a | Abmessungen nach S10 oder S40 | ||||||||
Länge | A | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 610 | 610 | 640 | 750 |
Länge | G | nach Kundenspezifikation | ||||||||
Länge | M | nach Kundenspezifikation | ||||||||
Schlüsselweite | S1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite | S2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 32 | 32 | 41 | 41 | 41 |
Gewicht | ca. kg | 4,0 | 4,0 | 4,8 | 5,1 | 9,1 | 11,5 | 19,6 | 26,9 | 37,4 |
Kvs-Wert | m³/h | 1,6 | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 22,6 | 37,1 | 71,1 | 104,0 | 168,0 |
Cv-Wert | gal/min | 1,9 | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 43,2 | 82,9 | 121,3 | 196,0 |
Hub | mm | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 19 | 23 | 25 | 30 |
Abmessungen in mm. |