CRYOGENIC
Typ 01420 - Durchgangsventil T-Serie
 
	| 
Top-Entry Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Edelstahl "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01420.XYCD21 (DN15, DN25) Artikel-Nr. 01420.XYCD31 (DN40, DN50) Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Verlängerung H und E nach Kundenspezifikation Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase. Zulässige Betriebstemperatur: -196°C (77K) bis +120°C (393K)  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 01420 - T-Serie | Technische Daten | ||||
| Nenngröße | DN | 15 | 25 | 40 | 50 | 
| Größenschlüssel | .X. | 1521 | 2533 | 4048 | 5060 | 
| Baulänge | FF | 178 | 203 | 265 | 344 | 
| Höhe | H | 395 | 395 | 516 | 532 | 
| Handrad-Ø | B | 100 | 100 | 200 | 200 | 
| äußerer Rohr-Ø ASTM A312 | RA | 21,34 | 33,70 | 48,26 | 60,33 | 
| Wandstärke Rohr ASTM A312 | a | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 
| Länge | E | 290 | 290 | 350 | 350 | 
| Länge | G | 68 | 68 | 109 | 134,5 | 
| Länge | M | 14 | 24 | 18,5 | 21,5 | 
| Länge | L | 442 | 453 | 578 | 628 | 
| Schlüsselweite | S1 | 10 | 10 | 13 | 13 | 
| Schlüsselweite | S2 | 27 | 27 | 32 | 32 | 
| Gewicht | ca. kg | 2,4 | 3,0 | 7,6 | 11,5 | 
| Kvs-Wert | m³/h | 4,9 | 13,3 | 32,0 | 51,0 | 
| Cv-Wert | gal/min | 5,7 | 15,6 | 37,4 | 59,7 | 
| Abmessungen in mm. | 


