CRYOGENIC
Typ 03252 - Durchgangsventil mit Faltenbalg
Tieftemperatur-Durchgangsventile mit Faltenbalg, PN40 Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Edelstahl "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 03252.X.0022 Flanschanschluss nach DIN EN 1092-1 PN40 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Verlängerung H bis 900mm - Ausführung mit Drosselkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) Leckraten: 10-6 mbar ltr / Sek. nach außen, 10-4 mbar ltr / Sek. am Ventilsitz |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 03252 - Standardausführung | Technische Daten | |||||
Nenngröße | DN | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 |
Größenschlüssel - Flansch EN 1092-1 PN40 | .X. | 0150 | 0200 | 0250 | 0400 | 0500 |
Flanschdurchmesser | D-PN | 95 | 105 | 115 | 150 | 165 |
Baulänge | FF | 140 | 150 | 160 | 200 | 230 |
Höhe | H | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Handrad-Ø | B | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Schlüsselweite | S1 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 |
Schlüsselweite | S2 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 |
Gewicht | ca. kg | 3,5 | 5,0 | 5,2 | 10,1 | 13,8 |
Kvs-Wert | m³/h | 4,3 | 6,7 | 11,5 | 22,6 | 37,1 |
Cv-Wert | gal/min | 5,0 | 7,8 | 13,4 | 26,3 | 43,2 |
Abmessungen in mm. |