INDUSTRY
Typ 06820
Eck-Sicherheitsventile aus Edelstahl, bauteilgeprüft, TÜV-SV.1130. D/G/F Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper metallisch dichtend, "öl- und fettfrei für Sauerstoff " geschlossene Federhaube, gasdichte Kappe Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Austritt: Innengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06820.X.000000M (Pmax 550,0 bar) Artikel-Nr. 06820.X.000000H (Pmax 550,0 bar) stellitierte Ausführung mit gasdichter Kappe Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Flansch- oder NPT-Anschluss im Ein- und Austritt - Eintritt: Cone & Thread Verbindung für d0 6mm - 9M 13/16''-16 UN oder 12M 3/4'' - 14NPS - Sondermaterialien wie z.B. Monel, Hastelloy oder Duplex für die vom Medium berührten Teile Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitung in Druckbehältern und Druckgasbehältern. Zugelassen für Gase, Dämpfe und Flüssigkeiten. Zulässige Betriebstemperatur: -270°C (3K) bis +400°C (673K) - Druck-Temperaturkurven beachten, geeignet für waagerechten Einbau bis 300 bar |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 06820 | Technische Daten | |
Nenngröße | GW | 3/4 |
Sitzdurchmesser | d0 | 6,0 |
Größenschlüssel | .X. | 0633 |
Ansprechdruckbereich | bar | 30-550 |
Austritt | GA | 3/4 |
Höhe | H1 | 247 |
Länge | L1 | 45 |
Länge | L2 | 29 |
Länge | A1 | 16 |
Gewicht 06820 | ca. kg | 2,9 |
Ausflussziffer Dämpfe, Gase | αw | 0,52 |
Ausflussziffer Flüssigkeiten | αw | 0,42 |
Abmessungen in mm. |
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 / DIN EN ISO 4126-1 Medium: A = Sattdampf in kg/h B = Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar C = Wasser in kg/h bei 20°C Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 3/4 | ||
d0 (mm) | 6,0 | |||
A0 (mm²) | 28,27 | |||
Medium | A | B | C | |
30,0 | 254 | 350 | 3473 | |
40,0 | 336 | 468 | 4011 | |
60,0 | 503 | 708 | 4912 | |
80,0 | 670 | 953 | 5672 | |
100,0 | 845 | 1203 | 6341 | |
120,0 | 1032 | 1451 | 6947 | |
140,0 | 1230 | 1703 | 7503 | |
160,0 | 1437 | 1952 | 8021 | |
180,0 | 1688 | 2194 | 8508 | |
200,0 | 2215 | 2429 | 8968 | |
220,0 | - | 2659 | 9406 | |
240,0 | - | 2893 | 9824 | |
260,0 | - | 3133 | 10225 | |
280,0 | - | 3374 | 10611 | |
300,0 | - | 3614 | 10983 | |
320,0 | - | 3854 | 11344 | |
340,0 | - | 4094 | 11693 | |
360,0 | - | 4334 | 12032 | |
380,0 | - | 4575 | 12361 | |
400,0 | - | 4815 | 12683 | |
420,0 | - | 5055 | 12996 | |
440,0 | - | 5295 | 13302 | |
460,0 | - | 5535 | 13601 | |
480,0 | - | 5776 | 13893 | |
500,0 | - | 6016 | 14180 | |
520,0 | - | 6256 | 14460 | |
550,0 | - | 6616 | 14872 |
Druck-Temperaturkurve |