- Start
- › Produkte
- › Cryogenic
- › Schmutzfänger
CRYOGENIC
Typ 08417 - Schmutzfänger
Tieftemperatur-Schmutzfänger, PN50 (DN150=PN40) Gehäuse und aufgeflanschter Deckel aus Edelstahl mit Sieb Maschenweite 0,25 mm “öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 08417.X.000* *Schweißende für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Artikel-Nr. 08417.X.0004 Schweißmuffe für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Angeschweißte Rohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 - Länge FF + 200mm - Andere Maschenweiten Sieb (veränderte Durchflusswerte) - Sieb aus Bronze oder Monel - Sinterfilter aus Bronze oder Edelstahl in verschiedenen Porositäten Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -196°C (77K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 08417 - Standardausführung | Technische Daten | |||||||||||||
Nenngröße | DN | 10 | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Größenschlüssel | .X. | 1012 | 1517 | 1521 | 2026 | 2533 | 3238 | 4042 | 4048 | 5060 | 657x | 8088 | 0114 | 0168 |
Baulänge | FF | 70 | 85 | 85 | 100 | 115 | 115 | 130 | 130 | 155 | 205 | 245 | 280 | 400 |
Höhe | H | 62 | 62 | 62 | 65 | 69 | 76 | 89 | 89 | 89 | 125 | 150 | 166 | 215 |
äußerer Rohr-Ø ISO 1127 | RA | 12,0 | 17,2 | 21,3 | 26,9 | 33,7 | 38,0 | 42,4 | 48,3 | 60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 168,3 |
Wandstärke Rohr ISO 1127 | a | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,9 | 3,2 | 6,0 | 7,1 |
äußerer Rohr-Ø ASTM A312 | RA | 13,72 | 17,15 | 21,34 | 26,67 | 33,40 | - | 42,16 | 48,26 | 60,33 | 73,03 | 88,90 | 114,3 | 168,3 |
Wandstärke Rohr ASTM A312 | a | Abmessungen nach S10 oder S40 | ||||||||||||
Muffentiefe | b | 6 | 10 | 10 | 13 | 13 | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Gewicht | ca. kg | 0,6 | 0,75 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 4,7 | 8,9 | 13,6 | 18,0 | 48,0 |
Kvs - Wert | m³/h | 1,5 | 3,4 | 3,4 | 6,5 | 9,5 | 14,0 | 19,0 | 21,0 | 28,0 | 62,0 | 90,0 | 126,0 | 289,0 |
Cv - Wert | gal/min | 1,7 | 3,9 | 3,9 | 7,5 | 11,0 | 16,2 | 22,0 | 24,3 | 32,4 | 72,3 | 105,0 | 145,7 | 334,1 |
Abmessungen in mm. |