CRYOGENIC
Typ 27553 - Pneumatische Stellantriebe - Absperr- und Regelventil
Pneumatische Antriebe für Typ 11C01 - Absperrventil FullX Antrieb - Feder schließt , Luft öffnet Zuluft: min. 6 bar - max. 10 bar Medium: Luft Schalldämpfer: Bronze
Zulässige Umgebungstemperatur: -20°C (253K) bis +80°C (353K) |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 27553 | Technische Daten | |||||
Artikel-Nr. Antrieb: | 27553 | |||||
.0080 .0025 | .0100 .0025 | .0125 .0045 | .0160 .0045 | .0200 .0045 | ||
Durchmesser Antrieb | M | 95,5 | 113,5 | 135 | 180 | 220 |
Höhe | H | ca. 268 | ca. 272 | ca. 352 | ca. 279 | ca. 564 |
Höhe | H1 | 234 | 237 | 296 | 222 | 507 |
Anschlussgewinde | G | G 1/8'' | G 1/8'' | G 1/8'' | G 1/8'' | G 1/8'' |
Membranfläche | cm² | 50 | 78 | 123 | 201 | 314 |
Erforderlicher Stelldruck | bar | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
Stellweg | mm | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 |
Gewicht | ca. kg | 4,5 | 6,3 | 7,5 | 13,3 | 40,3 |
Abmessungen in mm. |
Übersicht - Erforderliche Antriebsgröße bei unterschiedlichen Differenzdrücken |
Mit Faltenbalg oder Regelkegel oder Drosselkegel |
DN | Gehäuse* | Differenzdruck in bar | |||||
1,0 - 15,9 | 16,0 - 18,9 | 19,0 - 25,9 | 26,0 - 37,9 | 38,0 - 44,9 | 45,0 - 63,0 | ||
10/15 | DG/Eck/Y | A | A | B | B | B | C |
20/25 | DG/Eck/Y | A | B | B | B | C | C |
32/40 | DG/Eck/Y | C | C | D | D | D | E |
50 | DG/Eck/Y | C | C | D | E | E | E |
* DG = Durchgangsgehäuse, Eck = Eckgehäuse, Y = Y-Gehäuse |
Ohne Faltenbalg und mit Absperrkegel |
DN | Gehäuse* | Differenzdruck in bar | |||||
1,0 - 15,9 | 16,0 - 18,9 | 19,0 - 25,9 | 26,0 - 37,9 | 38,0 - 44,9 | 45,0 - 63,0 | ||
10/15 | DG/Eck/Y | A | A | B | B | B | B |
20/25 | DG/Eck/Y | A | B | B | C | C | C |
32/40 | DG/Eck/Y | C | C | C | D | D | E |
50 | DG/Eck/Y | C | D | D | E | E | E |
* DG = Durchgangsgehäuse, Eck = Eckgehäuse, Y = Y-Gehäuse |
Die Differenzdrücke beziehen sich auf die Durchflussrichtung der Armatur. Differenzdrücke gegen die Flussrichtung müssen angefragt werden. |
Code in Tabelle | Artikel-Nr. Antrieb | |
A | 27553.0080.0025 | |
B | 27553.0100.0025 | |
C | 27553.0125.0045 | |
D | 27553.0160.0045 | |
E | 27553.0200.0045 |