CRYOGENIC
Typ 01470 - Durchgangsventil
Top-Entry Tieftemperatur-Durchgangsventile, PN50 (DN100=PN40) Gehäuse und aufgeflanschtes Oberteil aus Edelstahl "live loaded" Spindelabdichtung "öl- und fettfrei für Sauerstoff" Artikel-Nr. 01470.X.0*8* Schweißende für Edelstahlrohre nach ISO 1127 oder ASTM A312 Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - Verlängerung H und E nach Kundenspezifikation - Ausführung mit Rückschlagkegel Verwendungsbereich: Zugelassen für Luftgase, Dämpfe und tiefkalte verflüssigte Gase inkl. LNG. Zulässige Betriebstemperaturen: -255°C (18K) bis +120°C (393K) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Typ 01470 - Standardausführung | Technische Daten | |||
Nenngröße | DN | 65 | 80 | 100 |
Größenschlüssel | .X. | 6573 | 8088 | 0114 |
Baulänge | FF | 205 | 245 | 280 |
Höhe | H | 790 | 840 | 960 |
Handrad-Ø | B | 250 | 315 | 315 |
äußerer Rohr-Ø ASTM A312 | RA | 73,02 | 88,90 | 114,30 |
Wandstärke Rohr ASTM A312 | a | Abmessungen nach S10 oder S40 | ||
Länge | A | 610 | 640 | 750 |
Länge | G | nach Kundenspezifikation | ||
Länge | M | nach Kundenspezifikation | ||
Schlüsselweite | S1 | 13 | 13 | 13 |
Schlüsselweite | S2 | 41 | 41 | 41 |
Gewicht | ca. kg | 19,6 | 26,9 | 37,4 |
Kvs-Wert | m³/h | 71,1 | 104,0 | 168,0 |
Cv-Wert | gal/min | 82,9 | 121,3 | 196,0 |
Hub | mm | 23 | 25 | 30 |
Abmessungen in mm. |