INDUSTRY
Typ 06205
|
Sicherheitsventile aus Messing, bauteilgeprüft TÜV-SV.1090 D/G Normal-Sicherheitsventil Abschlusskörper mit FPM- oder PTFE-Dichtung, offene Federhaube frei abblasend, mit Anlüftvorrichtung Eintritt: Außengewinde Typ G nach ISO 228/1 Artikel-Nr. 06205.X.0000 mit FPM-Dichtung (0,4 bis 35,0 bar) Artikel-Nr. 06205.X.0300 mit PTFE-Dichtung (35,0 bis 43,0 bar) Verfügbare Sonderausführungen - nur auf Anfrage: - außenliegende Teile vernickelt - EPDM-Dichtung bis zu +150°C (423K) Verwendungsbereich: Vorgesehen als Sicherheitseinrichtung gegen unzulässige Drucküberschreitungen für ortsfeste und bewegliche Druckbehälter und Druckgasbehälter. Zugelassen für Luft und ähnliche Gase. Zulässige Betriebstemperatur: -20°C (253K) bis +160°C (433K), Größe d07 geeignet für waagerechten Einbau |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ 06205 | Technische Daten | |||
| Nenngröße | GW | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| Sitzdurchmesser | d0 | 7 | 7 | 7 |
| Größenschlüssel | .X. | 0200 | 0300 | 0704 |
| Ansprechdruck | bar | 0,4-43 | 0,4-43 | 0,4-43 |
| Höhe | H | 60 | 60 | 67 |
| Länge | L2 | 10 | 10 | 12 |
| Schlüsselweite | S1 | 21 | 21 | 24 |
| Gewicht | ca. kg | 0,07 | 0,07 | 0,17 |
| Ausflussziffer ab 3,0 bar | αw | 0,60 | 0,60 | 0,60 |
| Abmessungen in mm. |
|
Leistungstabelle Berechnung entsprechend AD2000-Merkblatt A2 Medium: Luft in m³/h in Normzustand bei 0°C und 1013,25 mbar Die Leistung ist bei voll geöffnetem Ventil angegeben. d0 - Sitzdurchmesser A0 - engster Strömungsquerschnitt |
| Ansprech- druck in bar (ü) | GW | 1/4, 3/8 & 1/2 |
| d0 (mm) | 7,0 | |
| A0 (mm²) | 38,48 | |
| Medium | Luft | |
| 0,2 | - | |
| 0,4 | 19 | |
| 0,6 | 24 | |
| 0,8 | 28 | |
| 1,0 | 32 | |
| 2,0 | 51 | |
| 3,0 | 68 | |
| 4,0 | 85 | |
| 5,0 | 103 | |
| 6,0 | 120 | |
| 7,0 | 138 | |
| 8,0 | 155 | |
| 9,0 | 173 | |
| 10,0 | 191 | |
| 11,0 | 206 | |
| 12,0 | 226 | |
| 14,0 | 261 | |
| 16,0 | 296 | |
| 18,0 | 330 | |
| 20,0 | 369 | |
| 22,0 | 404 | |
| 25,0 | 457 | |
| 27,0 | 492 | |
| 30,0 | 550 | |
| 32,0 | 586 | |
| 34,0 | 621 | |
| 36,0 | 657 | |
| 38,0 | 693 | |
| 40,0 | 735 | |
| 42,0 | 770 | |
| 43,0 | 788 |


